Hinweis: Ausführliche Informationen (Vorkenntnisse, Folgeveranstaltungen, Prüfungen) finden sich in den von der Fakultät herausgegebenen „Kommentaren zu den Lehrveranstaltungen Mathematik“. (sobald verfügbar auf: http://www.math.uni-freiburg.de/lehre/v/ )
1. Einführende Vorlesungen |
||||
B, L | Lineare Algebra II | M. Ziegler | ||
Vorlesung: Di, Do 8–10, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | M. Ziegler | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | J. D. Caycedo | |||
Fragestunde Lineare Algebra II, Mi 18-20, SR 404, Eckerstr. 1 | N. Röttgen | |||
L | Brückenkurs "Lineare Algebra" | H. Weisshaupt | ||
Mo 12-14 SR 404, Mi 12-15 SR 403, Eckerstr. 1 | ||||
Belegungsfrist: 13.02.2012 - 30.04.2012 | ||||
B, L | Analysis II | G. Wang | ||
Vorlesung: Mo, Mi 8–10, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | G. Wang | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | A. Magni | |||
Fragestunde zu Analysis II | CH. Gerhart | |||
Mo 18-20 Uhr, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
2. Kurs- und Spezialvorlesungen |
||||
B, L | Stochastik (2. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung) | H. R. Lerche | ||
9 ECTS 1 | Vorlesung: Di 14–16, HS Rundbau, Albertstr. 21 | |||
Übungen dazu: 2stündig (14täglich) n. V. | H. R. Lerche | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | D. Stich | |||
B, L | Numerik (2. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung) | D. Kröner | ||
9 ECTS 1 | Vorlesung: Mo 12–14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |||
Übungen dazu: 2stündig (14täglich) n. V. | D. Kröner | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | A. Schumacher | |||
1 die ECTS -Punktzahl gilt für beide Semester | ||||
WB, L | Elementargeometrie | U. Ludwig | ||
4 ECTS | Vorlesung: Fr 10–12, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |||
Übungen dazu: 1stündig n. V. | U. Ludwig | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | U. Ludwig | |||
WB, L | Funktionentheorie | K. Wendland | ||
9 ECTS | Vorlesung: Di, Do 10–12, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | K. Wendland | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | M. Engenhorst | |||
W | Topologie | E. Kuwert | ||
9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 10–12, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | E. Kuwert | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | R. Alessandroni | |||
W, M | Kommutative Algebra und Algebraische Geometrie | W. Soergel | ||
9 ECTS | Vorlesung: Di, Do 8–10, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | W. Soergel | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | S. Kitchen | |||
W, M | Mathematische Logik | H. Mildenberger | ||
9 ECTS | Vorlesung: Mi 8–10, Fr 10–12, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | H. Mildenberger | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | J. Serbus | |||
WB, M | Geometrie und Algebra vollständig integrabler Systeme | A. Küronya / O. Fabert | ||
9 ECTS | Vorlesung: Di, Do 10–12, SR 404, Eckerstr. 1 | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | A. Küronya / O. Fabert | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | P. Graf | |||
WB, M | Funktionalanalysis | S. Bartels | ||
9 ECTS | Vorlesung: Di, Do 14–16, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | S. Bartels | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | S. Bartels, J. Daube | |||
M | Birationale Geometrie | S. Kebekus | ||
9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 10–12, SR 404, Eckerstr. 1 | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | S. Kebekus | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | E. Scheidegger | |||
M | Mathematische Statistik | L. Rüschendorf | ||
9 ECTS | Vorlesung: Mo, Mi 14–16, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | L. Rüschendorf | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | V. Wolf | |||
M | Stochastische Integration und Finanzmathematik | P. Pfaffelhuber | ||
9 ECTS | Vorlesung: Di, Do 10–12, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | P. Pfaffelhuber | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | A. Depperschmidt | |||
W | Numerik für Differentialgleichungen | D. Kröner | ||
5 ECTS | Vorlesung: Mi 12–14, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |||
Übungen dazu: 2stündig (14täglich) n. V. | D. Kröner | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | A. Schumacher | |||
M | Theorie und Numerik für hyperbolische Erhaltungssätze | M. Nolte | ||
5 ECTS | Vorlesung: Achtung Zeit/Ort geändert: Do 12–14, HS II, Albertstr. 23b | |||
Übungen dazu: 2stündig (14taglich) n. V. | M. Nolte | |||
WB, M | Descriptive Set Theory | L. Motto Ros | ||
3 ECTS | Di, 14–16, SR 404, Eckerstr. 1 | |||
3. Lehrexportveranstaltungen |
||||
Mathematik II für Studierende der Informatik (ehemals DAS) | M. Junker | |||
Vorlesung: Mo, Mi 10–12, HS 00-026, Geb. 101, Georges-Köhler-Allee | ||||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | M. Junker | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | F. Hörmann | |||
Mathematik II für Studierende des Ingenieurwesens | S. Goette | |||
Vorlesung: Mo 14–16, Do 12–14, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | S. Goette | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | N. Roettgen | |||
Mathematik II für Studierende der Naturwissenschaften | V. Bangert | |||
Vorlesung: Di, Do 17.30–19.30, HS Rundbau, Albertstr. 21 | ||||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | V. Bangert | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | J. Frank | |||
Stochastik für Studierende der Informatik | E. Eberlein | |||
Vorlesung: Mo 10–12, HS 00-036, Geb. 101, Georges-Köhler-Allee | ||||
Übungen dazu: 2stündig n. V. | E. Eberlein | |||
Tutorium zu Vorlesung und Übungen | V. Pohl | |||
B | Grundlagen der Programmiersprache C für Studierende der Naturwissenschaften 2 | Ch. Gersbacher | ||
4 ECTS | Mo 16:15-18:00, HS II, Albertstr. 23b | |||
Tutorium dazu n. V. | Ch. Gersbacher | |||
2 Dieses Praktikum zählt als Programmierpraktikum im BSc Mathematik. Die Belegung erfolgt über das ZfS. Bitte beachten Sie die Beleginformationen und die Belegfristen auf www.zfs.uni-freiburg.de | ||||
4. Fachdidaktik |
||||
L | Didaktik der Geometrie und Stochastik | M. Bürker | ||
3 ECTS | Vorlesung: Di 8–10, SR 404, Eckerstr. 1 | |||
Übungen dazu: n.V. | M. Bürker | |||
PA | Seminar: Medieneinsatz im Mathematikunterricht | M. Bürker | ||
4 ECTS |
Mi 13–14, SR 127, Eckerstr. 1
Mi 14–16, Computerraum 131 Didaktik, Eckerstr. 1 |
|||
PA | Seminar: Einsatz unterschiedlicher Unterrichtsmethoden | M. Bürker | ||
4 ECTS | Do 10–13, SR 127, Eckerstr. 1 | |||
5. Praktische Übungen |
||||
B, WL | Praktische Übung zu „Numerik“ (2. Teil der zweisemestrigen Veranstaltung) | D. Kröner | ||
3 ECTS 1 | Mi 10-12; Do 16-18; Fr 10-12, 14-16, 2stündig (14täglich), CIP-Pool Raum 201, Hermann-Herder-str. 10 | |||
Tutorium dazu | M. Nolte | |||
B, WL | Praktische Übung zu „Stochastik“ | H. R. Lerche | ||
3 ECTS | Kurs 1: Do 14–16, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | |||
Kurs 2: Fr 14–16, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a | ||||
Tutorium dazu Gruppe I | P. Bäurer | |||
Tutorium dazu Gruppe II | I. Maahs | |||
W | Praktische Übung zu „Numerik für Differentialgleichungen“ | D. Kröner | ||
1 ECTS | 2stündig (14täglich): Mo 14-16, 16-18, CIP Pool Raum 201, Hermann-Herder-str. 10 | |||
Tutorium dazu | M. Nolte | |||
6. Proseminare |
||||
Hinweis: Die Anmeldung zu den Proseminaren erfolgt in der Regel am Ende der Vorlesungszeit des vorhergehenden Semesters. Bitte beachten Sie die in den Kommentaren veröffentlichten Anmeldemodalitäten. | ||||
W, PA | Proseminar: Collective Intelligence | S. Kebekus | ||
3 ECTS | Di 16–18, SR 125, Eckerstr. 1 | |||
Tutorium dazu | C. Jörder | |||
W, PA | Proseminar: Vektoranalysis | L. Rüschendorf | ||
3 ECTS | Mi 16–18, SR 125, Eckerstr. 1 | |||
Tutorium dazu | J. Kühn | |||
W, PA | Proseminar: Geometrische Differentialgleichungen | K. Wendland | ||
3 ECTS | Di 14–16, SR 125, Eckerstr. 1 | |||
Tutorium dazu | E. Scheidegger | |||
W, PA | Proseminar: Eindimensionale Fourier-Analysis | G. Wang | ||
3 ECTS | Mi 14-16, SR 125, Eckerstr. 1 | |||
Tutorium dazu | Z. Chen | |||
W, PA | Proseminar: Additive Kombinatorik | J.-C. Schlage-Puchta | ||
3 ECTS | Blockseminar: 30.07.-03.08.2012 | |||
7. Seminare |
||||
Hinweis: Die Anmeldung zu den Seminaren erfolgt in der Regel am Ende der Vorlesungszeit des vorhergehenden Semesters. Bitte beachten Sie die in den Kommentaren veröffentlichten Anmeldemodalitäten. | ||||
PA | Seminar: Geometrische Variationsrechnung | E. Kuwert | ||
Mo 12–14, SR 125, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | R. Alessandroni | |||
PA | Seminar: Einbettungen und bessere Quasi-Ordnungen | H. Mildenberger | ||
Di 16–18, SR 318, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | L. Motto Ros | |||
PA | Seminar: Kobordismustheorie | S. Goette | ||
Do 14–16, SR 125, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | U. Ludwig | |||
PA | Seminar: Komplexe Geometrie | M. Kühnel | ||
Blockseminar,07.08.-12.08.2012 9-18 Uhr, SR 125, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | N. N. | |||
PA | Seminar: Darstellungstheorie | W. Soergel | ||
Fr 8–10, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | S. Kitchen | |||
PA | Perverse Garben | W. Soergel, J. Weidner | ||
Fr 16-18, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | S. Kitchen | |||
PA | Seminar: Nicht-archimedische Analysis und rigide Geometrie | M. Wendt | ||
Do 12–14, SR 127, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | M. Wendt | |||
PA | Seminar: Stochastische Prozesse | P. Pfaffelhuber | ||
Mi 16-18, SR 127, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | C. Pokalyuk | |||
PA | Seminar: Stochastik | E. Eberlein, H. R. Lerche, P. Pfaffelhuber, L. Rüschendorf | ||
Di 16-18, SR 127, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | S. Kiesel | |||
PA | Seminar: Modelltheorie | M. Ziegler | ||
Mi 10–12, SR 318, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | J. D. Caycedo | |||
PA | Seminar: Numerik für partielle Differentialgleichungen | D. Kröner | ||
Mo 14–16, SR 226, Hermann-Herder-str. 10 | ||||
Tutorium dazu | T. Müller | |||
PA | Seminar: Strömungen verallgemeinerter Newtonscher Fluide | M. Růžička | ||
Mi 14–16, SR 127, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | S. Eckstein | |||
PA | Seminar/Lesekurs: Optimierung | H. Weisshaupt | ||
Termin nach Absprache, Raum 232, Eckerstr. 1 | ||||
Vorbesprechung: Do 26.04.2012, 12:15 Uhr, Raum 232, Eckerstr. 1 | ||||
PA | Seminar: Statistische Modelle in der klinischen Epidemiologie | M. Schumacher | ||
Mi 10:00–11:30, HS Medizinische Biometrie, Stefan-Meier-str. 26 | ||||
Tutorium dazu | N. N. | |||
8. Oberseminare |
||||
PA | Oberseminar: Algebra, Zahlentheorie und algebraische Geometrie | S. Kebekus, W. Soergel | ||
Fr 10:00–11:00, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
PA | Oberseminar: Angewandte Mathematik | S. Bartels, D. Kröner, M. Růžička | ||
Terminänderung Di 16–18, SR 226, Hermann-Herder-str. 10 | ||||
PA | Oberseminar: Differentialgeometrie | V. Bangert, S. Goette, K. Wendland | ||
Mo 16–18, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
PA | Oberseminar: Mathematische Logik | H. Mildenberger, M. Ziegler | ||
Mi 16–18, SR 318, Eckerstr. 1 | ||||
PA | Oberseminar: Stochastik | E. Eberlein, H. R. Lerche, P. Pfaffelhuber, L. Rüschendorf | ||
Do 15–17, Raum 232, Eckerstr. 1, (14täglich),
Fr 11–13, SR 404, Eckerstr. 1, (14täglich) |
||||
PA | Oberseminar: Medizinische Statistik | M. Schumacher | ||
Mi 11:30–13:00, HS Medizinische Biometrie, Stefan-Meier-str. 26 | ||||
9. Projektseminare |
||||
PA | Projektseminar: Algebraische Geometrie | S. Kebekus, W. Soergel, K. Wendland | ||
Mi 14–16, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
PA | Projektseminar: Geometrische Analysis | E. Kuwert, G. Wang | ||
Di 16–18, SR 404, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | N. N. | |||
PA | Projektseminar: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten | M. Růžička | ||
Mo 16–18, SR 127, Eckerstr. 1 | ||||
Tutorium dazu | Ph. Nägele | |||
PA | Projektseminar: Numerik | D. Kröner | ||
Mi 14–16, SR 226, Hermann-Herder-str. 10 | ||||
Tutorium dazu | J. Daube | |||
PA | Projektseminar: Stochastik und Biologie | P. Pfaffelhuber | ||
Do 9-10, Raum 232, Eckerstr. 1 | ||||
Projektseminar/Lesekurs "Algebraische Zahlentheorie" | F. Hörmann | |||
Di 10-12, SR 218, Eckerstr. 1 | ||||
10. Kolloquien und weitere Veranstaltungen |
||||
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten | Alle Dozenten der Mathematik | |||
ganztägig – n. V. | ||||
PA | Seminar über Datenanalyse und Modellbildung | E. Eberlein, H. R. Lerche, P. Pfaffelhuber, L. Rüschendorf, M. Schumacher, J. Timmer | ||
Fr 11–13, SR 404, Eckerstr. 1 (14täglich) | ||||
AF | Didaktisches Seminar | M. Bürker, W. Soergel | ||
Di 19:30–21:00, HS II, Albertstr. 23b | ||||
– besondere Ankündigung – | ||||
Internationales Forschungsseminar Algebraische Geometrie (IRMA) (Freiburg – Nancy – Strasbourg) | S. Kebekus, D. Greb | |||
– besondere Ankündigung: zwei Termine pro Semester, n. V. – | ||||
Freiburger Kolloquium des SFB/Transregio 71 | Die Dozenten des SFB/Transregio 71 "Geometrische Partielle Differentialgleichungen“ | |||
Mi 16–18, HS II, Albertstr. 23b | ||||
– besondere Ankündigung – | ||||
Kolloquium der Mathematik | Alle Dozenten der Mathematik | |||
Do 17:00–18, HS II, Albertstr. 23b | ||||
– besondere Ankündigung – | ||||
Mathematisch-Physikalisches Kolloquium | H.-P. Breuer, A. Buchleitner, S. Goette, A. Huber-Klawitter, S. Kebekus, H. R. Lerche, M. Růžička, W. Soergel, K. Wendland | |||
Fr 14-17, monatlich n. V. |